事務所
物件一覧(事務所)
広島市中区、平和大通り南地区

あいおいニッセイ同和損保広島TYビル
広島県7300851国泰寺1-8-13
広島電鉄「市役所前」駅
より徒歩4分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.55坪 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 |
広島市中区、紙屋町地区

NTTクレド基町ビル(リーガロイヤルホテル広島)
広島県7300851基町6-78
広島電鉄「紙屋町西」駅
より徒歩3分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.20坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 9 | 18.53坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 9 | 10.81坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
広島市中区、紙屋町地区

和光紙屋町ビル
広島県7300851基町11-5
広島電鉄「紙屋町東」駅
より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.37坪 | 408,330円 | 90,740円 | 6ヶ月 | 即日 |
広島市中区、紙屋町地区

合人社広島紙屋町アネクス
広島県7300851基町11-10
広島電鉄「紙屋町東」駅
より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.72坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 31.72坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 104.79坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 7 | 66.38坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
広島市中区、紙屋町地区

合人社広島紙屋町ビル
広島県7300851基町11-10
広島電鉄「紙屋町東」駅
より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 35.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 時期相談 | |
| 1 | 52.36坪 | 相談 | 191,114円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 5 | 28.75坪 | 相談 | 104,938円 | 12ヶ月 | 即日 |
広島市中区、紙屋町地区

COI広島紙屋町ビル
広島県7300851基町12-3
広島電鉄「立町」駅
より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 50.55坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 20.05坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
広島市中区、八丁堀地区、紙屋町地区

東洋証券広島スクエア
広島県7300851基町13-9
広島電鉄「立町」駅
より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.16坪 | 288,080円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 22.87坪 | 297,310円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 5 | 22.16坪 | 288,080円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 5 | 22.87坪 | 297,310円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 8 | 21.09坪 | 274,170円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 8 | 26.79坪 | 348,270円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 8 | 26.34坪 | 342,420円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
広島市中区、紙屋町地区

小松ビル
広島県7300851大手町2-7-7
広島電鉄「袋町」駅
より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.97坪 | 242,730円 | 53,940円 | 5ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 26.97坪 | 242,730円 | 53,940円 | 5ヶ月 | 即日 | |
| 7 | 26.97坪 | 242,730円 | 53,940円 | 5ヶ月 | 即日 |
広島市中区、紙屋町地区

